Phone Instalment Calculator for Kenya
Build a Quote
Your Plan
Deposit
Ksh 16,050
MonthlyMonthly Installment
Ksh 2,375
Deposit (50%)Ksh 15,000
Processing FeesKsh 450
Device Insurance (upfront)Ksh 600
Lipa Pole Pole TotalKsh 44,550
Repayment Schedule
| # | Due Date | Installment | Balance After |
|---|---|---|---|
| 1 | 06 Oct06 Oct 2026 | Ksh 2,375 | Ksh 26,125 |
| 2 | 06 Nov06 Nov 2026 | Ksh 2,375 | Ksh 23,750 |
| 3 | 06 Dec06 Dec 2026 | Ksh 2,375 | Ksh 21,375 |
| 4 | 06 Jan06 Jan 2027 | Ksh 2,375 | Ksh 19,000 |
| 5 | 06 Feb06 Feb 2027 | Ksh 2,375 | Ksh 16,625 |
| 6 | 06 Mar06 Mar 2027 | Ksh 2,375 | Ksh 14,250 |
| 7 | 06 Apr06 Apr 2027 | Ksh 2,375 | Ksh 11,875 |
| 8 | 06 May06 May 2027 | Ksh 2,375 | Ksh 9,500 |
| 9 | 06 Jun06 Jun 2027 | Ksh 2,375 | Ksh 7,125 |
| 10 | 06 Jul06 Jul 2027 | Ksh 2,375 | Ksh 4,750 |
| 11 | 06 Aug06 Aug 2027 | Ksh 2,375 | Ksh 2,375 |
| 12 | 06 Sep06 Sep 2027 | Ksh 2,375 | Ksh 0 |
Indicative quote — final terms subject to credit assessment and approval by Wuezesha.
